Campo na Conta
Converter alqueire em hectare
Alqueire paulista, mineiro e regionais em hectares e m².
Converta uma medida de terra em todas as outras, com as variantes do seu estado.
O hectare (10.000 m²) é a medida oficial; as regionais variam: alqueire paulista 24.200 m², mineiro 48.400 m², tarefa baiana 4.356 m², quarta de 50 × 25 braças 6.050 m² e braça quadrada 4,84 m².
Escolha a medida e a quantidade. A área aparece em todas as medidas da tabela.
Calculando…
Quer vender ou comprar uma área? Veja fazendas e sítios à venda no BPI Fazendas .
| Medida | m² | Hectares | Onde se usa (fonte) |
|---|---|---|---|
| Metro quadrado | 1 | 0,0001 | oficial (SI) |
| Centiare | 1 | 0,0001 | oficial (SI) |
| Are | 100 | 0,01 | oficial (SI) |
| Hectare | 10.000 | 1 | oficial (SI) |
| Quilômetro quadrado | 1.000.000 | 100 | oficial (SI) |
| Acre | 4.046,86 | 0,4047 | oficial (SI) |
| Alqueire paulista | 24.200 | 2,42 | MA, ES, RJ, SP, MG, PE, SC, RS, MT, GO, PB |
| Alqueire mineiro (ou goiano) | 48.400 | 4,84 | AC, RN, BA, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, GO, TO, MG |
| Alqueire de 50 × 50 braças | 12.100 | 1,21 | SP, MG |
| Alqueire de 50 × 75 braças | 18.150 | 1,815 | MG, MT |
| Alqueire de 75 × 75 braças | 27.225 | 2,7225 | todos os estados |
| Alqueire de 75 × 100 braças | 36.300 | 3,63 | RJ, MG |
| Alqueire de 100 × 150 braças | 72.600 | 7,26 | MG |
| Alqueire de 100 × 200 braças | 96.800 | 9,68 | MG, MT |
| Alqueire de 440 × 440 m (alqueirão) | 193.600 | 19,36 | MG, BA, GO |
| Tarefa baiana | 4.356 | 0,4356 | PB, PE, BA, SP, GO, MG |
| Tarefa cearense | 3.630 | 0,363 | CE |
| Tarefa de Alagoas e Sergipe | 3.053 | 0,3053 | AL, SE |
| Tarefa de 25 × 25 braças | 3.025 | 0,3025 | todos os estados |
| Tarefa de 20 × 20 braças | 1.936 | 0,1936 | MG |
| Tarefa de 15 × 15 braças | 1.089 | 0,1089 | SP, MT, MG |
| Tarefa de 12,5 × 12,5 braças | 756,25 | 0,0756 | SP, PR, MT, MG |
| Quarta de 50 × 25 braças | 6.050 | 0,605 | SP, PR, SC, RS, MT, MG |
| Quarta de 50 × 50 braças | 12.100 | 1,21 | ES, RJ, RS, MT, GO, MG |
| Quarta de 37,5 × 37,5 braças | 6.806,25 | 0,6806 | RJ, SP, RS, MG |
| Quarta de 40 × 40 braças | 7.744 | 0,7744 | MG |
| Quarta de 25 × 75 braças | 9.075 | 0,9075 | MG |
| Litro de 5 × 25 braças | 605 | 0,0605 | SP, PR, SC, GO, MG |
| Litro de 4 × 25 braças | 484 | 0,0484 | SP, SC, PR, GO, TO, MG |
| Quadra de 60 × 60 braças | 17.424 | 1,7424 | AC, AM, PA, PI, CE, PE, AL, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, MG |
| Quadra de 100 × 100 braças | 48.400 | 4,84 | AM, PA, PI, CE, PB, PE, AL, ES, MT, GO, MG |
| Data de 10 × 20 braças | 968 | 0,0968 | SP, PR, MG |
| Data de 25 × 50 m | 1.250 | 0,125 | SP, PR |
| Data de 44 × 44 m | 1.936 | 0,1936 | GO, TO |
| Data de 20 × 20 m | 400 | 0,04 | GO, TO |
| Braça quadrada | 4,84 | 0,0005 | todos os estados |
| Légua quadrada de 6.000 m | 36.000.000 | 3.600 | todos os estados |
| Légua quadrada de 3.000 braças | 43.560.000 | 4.356 | PA, MA, PI, BA, RJ, RS, GO, TO |
Fontes: Tabela de Medidas Agrárias Não Decimais (Ipeadata) para as regionais; BIPM (SI) para hectare, are e km²; NIST para o acre. Conferidas em 07/11/2026.
Todas as medidas da página estão em metros quadrados. A conta transforma a quantidade digitada em m² e divide pela área de cada medida. Assim dá para ver uma área de escritura antiga (em braças, quartas ou litros) em hectares e em qualquer outra medida.
As medidas regionais vêm da Tabela de Medidas Agrárias Não Decimais (Ipeadata), com as dimensões e os estados onde cada uma é usada. Variantes que a tabela não traz, ou que traz só com hectares arredondados e sem dimensões, ficaram de fora.
3 alqueires mineiros = 145.200 m² = 14,52 ha = 6 alqueires paulistas = 12 quartas de 50 × 50 braças.
A mesma palavra (quarta, litro, data, quadra) vale áreas bem diferentes de uma região para outra. O filtro por estado mostra só as registradas na tabela para ele, mas a palavra final é a da sua escritura.
Colônia, alqueire baiano de 96.800 m² e alqueire do norte não foram incluídos com esses nomes, por não estarem na tabela oficial.
Nada do que você digita sai do seu aparelho: a conta é feita no navegador.
Conteúdo revisado em . A data muda só quando as regras e os textos são conferidos de novo, não a cada atualização técnica do site.
Campo na Conta
Alqueire paulista, mineiro e regionais em hectares e m².
Campo na Conta
Tarefas do Nordeste em hectares, com a tarefa de cada estado.
Campo na Conta
Área por triângulos ou coordenadas UTM, em m², ha e alqueires.
Campo na Conta
Hectares em alqueires paulistas, mineiros e regionais.
Ver todas as ferramentas de Campo na Conta · Catálogo completo