Campo na Conta
Quanto é um alqueire paulista
Alqueire paulista em hectares e m², com quarta e meio alqueire.
Veja quantos hectares e metros quadrados têm os seus alqueires mineiros ou goianos.
O alqueire mineiro, o mesmo usado em Goiás, mede 100 × 100 braças (220 × 220 m): 48.400 m², ou 4,84 hectares, o dobro do paulista. 10 alqueires mineiros são 48,4 ha.
Digite quantos alqueires mineiros. Os hectares e os m² aparecem aqui.
Calculando…
Quer vender ou comprar uma área? Veja fazendas e sítios à venda no BPI Fazendas .
| Medida | Dimensões | m² | Hectares | Onde se usa (fonte) |
|---|---|---|---|---|
| Alqueire paulista | 50 × 100 braças = 110 × 220 m | 24.200 | 2,42 | MA, ES, RJ, SP, MG, PE, SC, RS, MT, GO, PB |
| Alqueire mineiro (ou goiano) | 100 × 100 braças = 220 × 220 m | 48.400 | 4,84 | AC, RN, BA, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, GO, TO, MG |
| Alqueire de 50 × 50 braças | 50 × 50 braças = 110 × 110 m | 12.100 | 1,21 | SP, MG |
| Alqueire de 50 × 75 braças | 50 × 75 braças = 110 × 165 m | 18.150 | 1,815 | MG, MT |
| Alqueire de 75 × 75 braças | 75 × 75 braças = 165 × 165 m | 27.225 | 2,7225 | todos os estados |
| Alqueire de 75 × 100 braças | 75 × 100 braças = 165 × 220 m | 36.300 | 3,63 | RJ, MG |
| Alqueire de 100 × 150 braças | 100 × 150 braças = 220 × 330 m | 72.600 | 7,26 | MG |
| Alqueire de 100 × 200 braças | 100 × 200 braças = 220 × 440 m | 96.800 | 9,68 | MG, MT |
| Alqueire de 440 × 440 m (alqueirão) | 440 × 440 m | 193.600 | 19,36 | MG, BA, GO |
| Quarta de 50 × 25 braças | 50 × 25 braças = 110 × 55 m (¼ do alqueire paulista) | 6.050 | 0,605 | SP, PR, SC, RS, MT, MG |
| Quarta de 50 × 50 braças | 50 × 50 braças = 110 × 110 m (¼ do alqueire mineiro) | 12.100 | 1,21 | ES, RJ, RS, MT, GO, MG |
| Quarta de 37,5 × 37,5 braças | 37,5 × 37,5 braças = 82,5 × 82,5 m | 6.806,25 | 0,6806 | RJ, SP, RS, MG |
| Quarta de 40 × 40 braças | 40 × 40 braças = 88 × 88 m | 7.744 | 0,7744 | MG |
| Quarta de 25 × 75 braças | 25 × 75 braças = 55 × 165 m | 9.075 | 0,9075 | MG |
Fonte: Ipeadata (Ipea), a partir do Ministério da Agricultura e da Emater-MG, "Tabela de medidas agrárias não decimais" (conferida em 07/11/2026). A área sai das dimensões (braça = 2,2 m), não da coluna de hectares arredondada. Variantes sem dimensões na tabela ficaram de fora.
O alqueire mineiro mede 100 × 100 braças, ou 220 × 220 metros: 48.400 m², que são 4,84 hectares. É também o alqueire goiano: em Goiás a medida é a mesma.
Na tabela oficial de medidas agrárias ele aparece nestes estados: AC, RN, BA, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, GO, TO, MG. Para hectares, multiplique por 4,84; para metros quadrados, por 48.400.
Uma quarta mineira (50 × 50 braças) é a quarta parte do alqueire: 12.100 m², ou 1,21 ha.
10 alqueires mineiros × 48.400 m² = 484.000 m², ou 48,4 ha. Em alqueires paulistas, a mesma área é de 20 alqueires.
Minas tem muitas variantes antigas de alqueire (de 1,21 ha a 19,36 ha na tabela). Se a escritura cita braças ou outro tamanho, use o conversor completo.
Nada do que você digita sai do seu aparelho: a conta é feita no navegador.
Conteúdo revisado em . A data muda só quando as regras e os textos são conferidos de novo, não a cada atualização técnica do site.
Campo na Conta
Alqueire paulista em hectares e m², com quarta e meio alqueire.
Campo na Conta
Alqueire paulista, mineiro e regionais em hectares e m².
Campo na Conta
Todas as medidas de terra, com a tabela oficial por estado.
Campo na Conta
Hectares em alqueires paulistas, mineiros e regionais.
Ver todas as ferramentas de Campo na Conta · Catálogo completo